Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 15000 mi
Update time = 09/01/2026 10:58pm
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.3 | 7686 mi | 09/01/2026 10:40pm | map |
| 78 km S of Kaktovik, Alaska | 3.4 | 6240 mi | 09/01/2026 10:40pm | map |
| 101 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 7690 mi | 09/01/2026 10:18pm | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 7681 mi | 09/01/2026 10:16pm | map |
| 95 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.2 | 7687 mi | 09/01/2026 10:14pm | map |
| 98 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.9 | 7689 mi | 09/01/2026 10:10pm | map |
| 160 km SW of Adak, Alaska | 3.5 | 7872 mi | 09/01/2026 10:07pm | map |
| 77 km S of Kaktovik, Alaska | 3.6 | 6237 mi | 09/01/2026 5:05pm | map |
| 159 km WSW of Abepura, Indonesia | 5.6 | 10186 mi | 09/01/2026 5:04pm | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 5551 mi | 09/01/2026 4:45pm | map |
| 25 km ESE of Miyazaki, Japan | 4.3 | 8344 mi | 09/01/2026 4:24pm | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.7 | 5546 mi | 09/01/2026 3:42pm | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 5546 mi | 09/01/2026 3:37pm | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 7686 mi | 09/01/2026 3:33pm | map |
| 92 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.4 | 7685 mi | 09/01/2026 1:47pm | map |
| 78 km ENE of Mutsu, Japan | 4.6 | 8169 mi | 09/01/2026 12:21pm | map |
| 33 km ESE of Farkhār, Afghanistan | 4.4 | 5075 mi | 09/01/2026 11:51am | map |
| 92 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 7685 mi | 09/01/2026 11:42am | map |
| 118 km SSE of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 12008 mi | 09/01/2026 11:37am | map |
| 56 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 9049 mi | 09/01/2026 11:11am | map |
| 36 km S of Shizunai-furukawachō, Japan | 4.3 | 8152 mi | 09/01/2026 10:50am | map |
| 113 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 7698 mi | 09/01/2026 9:50am | map |
| 46 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 3902 mi | 09/01/2026 8:15am | map |
| 97 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 7688 mi | 09/01/2026 8:10am | map |
| 210 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 9481 mi | 09/01/2026 7:41am | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 5655 mi | 09/01/2026 7:26am | map |
| 84 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.6 | 7680 mi | 09/01/2026 6:47am | map |
| 35 km SE of Sarangani, Philippines | 5.2 | 9089 mi | 09/01/2026 6:22am | map |
| 64 km SE of Sand Point, Alaska | 3.3 | 7340 mi | 09/01/2026 5:29am | map |
| 79 km NW of Coquimbo, Chile | 4.6 | 5136 mi | 09/01/2026 5:15am | map |
| 96 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 3651 mi | 09/01/2026 4:44am | map |
| 117 km WNW of Pangai, Tonga | 4.9 | 11433 mi | 09/01/2026 3:34am | map |
| 90 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.8 | 7683 mi | 09/01/2026 3:25am | map |
| 97 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 7688 mi | 09/01/2026 2:49am | map |
| 94 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 7686 mi | 09/01/2026 2:02am | map |
| 99 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 7690 mi | 09/01/2026 1:39am | map |
| 92 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 7685 mi | 09/01/2026 1:35am | map |
| 82 km SE of Maba, Indonesia | 5.6 | 9423 mi | 09/01/2026 1:22am | map |
| 99 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 7689 mi | 09/01/2026 1:18am | map |
| 93 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 7686 mi | 09/01/2026 1:06am | map |
| 52 km SSW of Adak, Alaska | 3.5 | 7829 mi | 09/01/2026 12:56am | map |
| 90 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 7684 mi | 09/01/2026 12:45am | map |
| 99 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.1 | 7689 mi | 09/01/2026 12:39am | map |
| 94 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 7686 mi | 09/01/2026 12:30am | map |
| 87 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 7682 mi | 09/01/2026 12:26am | map |
| 94 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 7686 mi | 09/01/2026 12:19am | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.7 | 7682 mi | 09/01/2026 12:12am | map |
| 105 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 7693 mi | 09/01/2026 12:05am | map |
| 91 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 7684 mi | 08/31/2026 11:56pm | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.7 | 7681 mi | 08/31/2026 11:52pm | map |
| 89 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.3 | 7683 mi | 08/31/2026 11:44pm | map |
| 13 km NNW of Yasuj, Iran | 4.5 | 4014 mi | 08/31/2026 11:15pm | map |
| 201 km SW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 9669 mi | 08/31/2026 10:06pm | map |
| 4 km WSW of Caldera, Panama | 3.6 | 4928 mi | 08/31/2026 9:50pm | map |
| 58 km SSW of Adak, Alaska | 3.0 | 7832 mi | 08/31/2026 8:04pm | map |
| 22 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 3881 mi | 08/31/2026 8:03pm | map |
| 3 km E of Nelson Lagoon, Alaska | 3.3 | 7306 mi | 08/31/2026 7:22pm | map |
| 292 km WNW of Houma, Tonga | 4.8 | 11563 mi | 08/31/2026 6:29pm | map |
| 92 km WNW of False Pass, Alaska | 4.2 | 7428 mi | 08/31/2026 4:16pm | map |
| 24 km NNE of Jalālābād, Afghanistan | 4.4 | 5109 mi | 08/31/2026 3:01pm | map |
| South Sandwich Islands region | 4.4 | 4981 mi | 08/31/2026 2:46pm | map |
| 51 km SW of Taltal, Chile | 4.3 | 4959 mi | 08/31/2026 2:30pm | map |
| 31 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.0 | 3834 mi | 08/31/2026 1:37pm | map |
| 176 km SE of Gizo, Solomon Islands | 4.8 | 11531 mi | 08/31/2026 1:00pm | map |
| 112 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 4.6 | 5276 mi | 08/31/2026 11:56am | map |
| 27 km S of Labuan Bajo, Indonesia | 4.2 | 9003 mi | 08/31/2026 7:25am | map |
| 8 km SW of Iray, Peru | 4.1 | 4785 mi | 08/31/2026 7:07am | map |
| 3 km NW of Yanacancha, Peru | 4.7 | 4862 mi | 08/31/2026 4:53am | map |
| 28 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 8099 mi | 08/31/2026 2:19am | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 5959 mi | 08/31/2026 2:16am | map |
| 184 km W of Ferndale, California | 4.4 | 6901 mi | 08/31/2026 1:36am | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.0 | 5959 mi | 08/31/2026 1:28am | map |
| 44 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.5 | 9043 mi | 08/31/2026 1:03am | map |
| 2 km SW of Hato Candal, Puerto Rico | 3.1 | 3722 mi | 08/30/2026 11:53pm | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 11468 mi | 08/30/2026 9:38pm | map |
| 13 km SSE of Union, Philippines | 4.9 | 8981 mi | 08/30/2026 9:04pm | map |
| 194 km SE of Perryville, Alaska | 3.1 | 7291 mi | 08/30/2026 8:40pm | map |
| 71 km WSW of Puerto Casma, Peru | 4.5 | 5034 mi | 08/30/2026 6:08pm | map |
| 266 km W of Houma, Tonga | 4.2 | 11527 mi | 08/30/2026 3:51pm | map |
| 91 km SE of Akutan, Alaska | 3.7 | 7523 mi | 08/30/2026 3:24pm | map |
| 109 km NW of Hicks Bay, New Zealand | 4.5 | 10818 mi | 08/30/2026 3:08pm | map |
| 137 km S of Vanimo, Papua New Guinea | 4.5 | 10333 mi | 08/30/2026 3:07pm | map |
| 101 km SW of Aitape, Papua New Guinea | 4.5 | 10358 mi | 08/30/2026 11:18am | map |
| 114 km SW of Adak, Alaska | 3.1 | 7853 mi | 08/30/2026 10:38am | map |
| 200 km W of Adak, Alaska | 3.1 | 7840 mi | 08/30/2026 10:22am | map |
| 62 km SSE of Palca, Peru | 4.7 | 4666 mi | 08/30/2026 9:04am | map |
| 54 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 3669 mi | 08/30/2026 8:33am | map |
| 128 km N of Aksu, China | 4.6 | 5562 mi | 08/30/2026 7:50am | map |
| 234 km WSW of Adak, Alaska | 3.2 | 7864 mi | 08/30/2026 6:36am | map |
| 90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.3 | 5542 mi | 08/30/2026 4:21am | map |
| 52 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 9043 mi | 08/30/2026 4:03am | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 11545 mi | 08/30/2026 2:13am | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.8 | 11113 mi | 08/30/2026 2:02am | map |
| 156 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 7832 mi | 08/30/2026 1:09am | map |
| 76 km WNW of Bengkulu, Indonesia | 4.9 | 7700 mi | 08/30/2026 12:37am | map |
| 75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 3627 mi | 08/30/2026 12:24am | map |
| 50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 4.0 | 3816 mi | 08/29/2026 10:47pm | map |
| 140 km S of Unalaska, Alaska | 3.0 | 7612 mi | 08/29/2026 10:24pm | map |
| 26 km WSW of Tocopilla, Chile | 4.7 | 4828 mi | 08/29/2026 10:19pm | map |
| 130 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 9235 mi | 08/29/2026 9:29pm | map |
| 31 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 5141 mi | 08/29/2026 9:06pm | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 4993 mi | 08/29/2026 8:55pm | map |
| 40 km NW of Rincón, Puerto Rico | 3.3 | 3836 mi | 08/29/2026 6:50pm | map |
| 18 km SW of Urakawa, Japan | 4.5 | 8159 mi | 08/29/2026 5:14pm | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 7842 mi | 08/29/2026 4:32pm | map |
| 70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.5 | 4680 mi | 08/29/2026 4:26pm | map |
| 36 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.4 | 3839 mi | 08/29/2026 4:11pm | map |
| 125 km SE of Perryville, Alaska | 3.9 | 7290 mi | 08/29/2026 3:38pm | map |
| 13 km ENE of Himarë, Albania | 4.8 | 2520 mi | 08/29/2026 3:35pm | map |
| 58 km ESE of Koshima, Japan | 4.8 | 8409 mi | 08/29/2026 2:00pm | map |
| 42 km ESE of Farkhār, Afghanistan | 4.2 | 5081 mi | 08/29/2026 12:53pm | map |
| 209 km SSW of Al Ghayz̧ah, Yemen | 4.6 | 4074 mi | 08/29/2026 12:36pm | map |
| 12 km NW of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 3934 mi | 08/29/2026 10:36am | map |
| 142 km NW of Ternate, Indonesia | 4.3 | 9240 mi | 08/29/2026 9:42am | map |
| 92 km SE of Atka, Alaska | 3.7 | 7780 mi | 08/29/2026 8:24am | map |
| 16 km ENE of Hasaki, Japan | 4.7 | 8476 mi | 08/29/2026 8:17am | map |
| 184 km SE of Perryville, Alaska | 4.8 | 7291 mi | 08/29/2026 8:16am | map |
| 81 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.4 | 7368 mi | 08/29/2026 6:48am | map |
| 186 km SE of Terney, Russia | 4.0 | 7934 mi | 08/29/2026 6:25am | map |
| 25 km W of Émponas, Greece | 4.5 | 2745 mi | 08/29/2026 5:32am | map |
| 25 km NW of Anchor Point, Alaska | 3.9 | 6901 mi | 08/29/2026 5:02am | map |
| Mariana Islands region | 4.3 | 9335 mi | 08/29/2026 4:47am | map |
| 78 km SW of Covenant Life, Alaska | 3.3 | 6582 mi | 08/29/2026 4:10am | map |
| 24 km WSW of Sipí, Colombia | 4.5 | 4618 mi | 08/29/2026 3:50am | map |
| 33 km S of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 5111 mi | 08/29/2026 3:38am | map |
| 25 km ESE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 9491 mi | 08/29/2026 2:15am | map |
| south of the Fiji Islands | 4.2 | 11583 mi | 08/29/2026 1:23am | map |
| 64 km W of Labuha, Indonesia | 5.0 | 9321 mi | 08/29/2026 1:08am | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 5045 mi | 08/29/2026 12:10am | map |
| 29 km ENE of Pilar, Philippines | 4.8 | 8983 mi | 08/28/2026 11:32pm | map |
| off the coast of Oregon | 3.5 | 6900 mi | 08/28/2026 10:46pm | map |
| Southwest Indian Ridge | 5.1 | 5434 mi | 08/28/2026 10:40pm | map |
| 170 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.6 | 8154 mi | 08/28/2026 9:48pm | map |
| 103 km SW of Atka, Alaska | 3.1 | 7806 mi | 08/28/2026 9:15pm | map |
| 21 km SW of Pinehill, New Mexico | 3.4 | 6148 mi | 08/28/2026 8:37pm | map |
| 85 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 6849 mi | 08/28/2026 7:41pm | map |
| 148 km NNW of Kuril’sk, Russia | 4.2 | 7995 mi | 08/28/2026 6:46pm | map |
| 40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico | 4.2 | 6398 mi | 08/28/2026 5:19pm | map |
| 47 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 3823 mi | 08/28/2026 5:17pm | map |
| 213 km WSW of Hihifo, Tonga | 4.3 | 11497 mi | 08/28/2026 5:09pm | map |
| 2 km NNW of Ástros, Greece | 4.5 | 2543 mi | 08/28/2026 4:55pm | map |
| 106 km ESE of Antofagasta, Chile | 4.3 | 4823 mi | 08/28/2026 4:48pm | map |
| 212 km SSE of False Pass, Alaska | 3.5 | 7496 mi | 08/28/2026 4:28pm | map |
| 110 km E of Miyako, Japan | 4.8 | 8317 mi | 08/28/2026 4:10pm | map |
| 20 km SSW of Nueva Sesecapa, Mexico | 4.1 | 5526 mi | 08/28/2026 3:30pm | map |
| 124 km N of Aksu, China | 4.9 | 5563 mi | 08/28/2026 3:07pm | map |
| 38 km NNE of Cuya, Chile | 4.5 | 4704 mi | 08/28/2026 1:44pm | map |
| 191 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 5.0 | 11051 mi | 08/28/2026 1:19pm | map |
| Southwest Indian Ridge | 4.9 | 5646 mi | 08/28/2026 12:12pm | map |
| 162 km WSW of Adak, Alaska | 3.1 | 7848 mi | 08/28/2026 11:59am | map |
| 59 km E of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 9117 mi | 08/28/2026 10:41am | map |
| 74 km SSE of False Pass, Alaska | 3.3 | 7446 mi | 08/28/2026 10:27am | map |
| Fiji region | 4.0 | 11596 mi | 08/28/2026 9:15am | map |
| south of Tonga | 4.4 | 11248 mi | 08/28/2026 8:33am | map |
| 134 km SW of Adak, Alaska | 3.5 | 7856 mi | 08/28/2026 8:04am | map |
| 18 km ENE of Kuji, Japan | 4.4 | 8248 mi | 08/28/2026 7:31am | map |
| 26 km W of Ollagüe, Chile | 4.6 | 4688 mi | 08/28/2026 7:11am | map |
| 109 km S of Vanimo, Papua New Guinea | 4.5 | 10316 mi | 08/28/2026 5:21am | map |
| Fiji region | 4.4 | 11576 mi | 08/28/2026 3:38am | map |
| 176 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 9476 mi | 08/28/2026 3:23am | map |
| 97 km S of Akhiok, Alaska | 3.1 | 7164 mi | 08/28/2026 3:18am | map |
| 114 km N of Hirara, Japan | 4.5 | 8325 mi | 08/28/2026 3:11am | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.0 | 6080 mi | 08/28/2026 2:27am | map |
| 172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 7808 mi | 08/28/2026 2:12am | map |
| 109 km WNW of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 12067 mi | 08/28/2026 1:32am | map |
| 13 km N of Mentasta Lake, Alaska | 3.1 | 6557 mi | 08/27/2026 11:49pm | map |
| 68 km NNE of Narganá, Panama | 4.3 | 4642 mi | 08/27/2026 11:46pm | map |
| 238 km W of Adak, Alaska | 3.1 | 7851 mi | 08/27/2026 11:26pm | map |
| 19 km NW of Fuji, China | 5.0 | 7153 mi | 08/27/2026 10:13pm | map |
| southeast Indian Ridge | 5.2 | 8344 mi | 08/27/2026 9:59pm | map |
| 74 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3627 mi | 08/27/2026 9:02pm | map |
| 80 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 3737 mi | 08/27/2026 8:20pm | map |
| northern East Pacific Rise | 5.0 | 6330 mi | 08/27/2026 7:39pm | map |
| Western Montana | 3.2 | 6124 mi | 08/27/2026 7:38pm | map |
| 39 km W of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 8218 mi | 08/27/2026 7:20pm | map |
| 9 km ESE of Rampart, Alaska | 3.0 | 6554 mi | 08/27/2026 6:17pm | map |
| 119 km NNW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 9260 mi | 08/27/2026 5:43pm | map |
| 1 km N of La Victoria, Venezuela | 4.4 | 3898 mi | 08/27/2026 5:38pm | map |
| 283 km WSW of Tual, Indonesia | 4.1 | 9662 mi | 08/27/2026 5:03pm | map |
| 33 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea | 4.4 | 10994 mi | 08/27/2026 4:50pm | map |
| 62 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 3.2 | 6984 mi | 08/27/2026 4:19pm | map |
| 264 km WNW of Houma, Tonga | 4.9 | 11547 mi | 08/27/2026 4:02pm | map |
| 35 km SSW of Shizunai-furukawachō, Japan | 4.6 | 8150 mi | 08/27/2026 3:13pm | map |
| 145 km N of Caluula, Somalia | 6.0 | 4025 mi | 08/27/2026 2:07pm | map |
| 63 km NE of Kuji, Japan | 4.8 | 8233 mi | 08/27/2026 12:54pm | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.4 | 9599 mi | 08/27/2026 12:06pm | map |
| 3 km WNW of Mangili, Philippines | 4.9 | 9064 mi | 08/27/2026 11:43am | map |
| 51 km ENE of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 6667 mi | 08/27/2026 11:37am | map |
| 42 km E of Estique, Peru | 4.5 | 4645 mi | 08/27/2026 10:40am | map |
| 14 km NNE of Machala, Ecuador | 4.1 | 4959 mi | 08/27/2026 10:23am | map |
| 29 km NW of Tumbes, Peru | 4.1 | 5014 mi | 08/27/2026 10:09am | map |
| 85 km N of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 9020 mi | 08/27/2026 9:31am | map |
| 15 km SSW of Sipí, Colombia | 4.5 | 4607 mi | 08/27/2026 9:21am | map |
| 10 km NW of Mérida, Venezuela | 3.5 | 4178 mi | 08/27/2026 8:36am | map |
| 16 km SSW of Sipí, Colombia | 4.7 | 4609 mi | 08/27/2026 8:25am | map |
| western Xizang | 5.0 | 6047 mi | 08/27/2026 7:45am | map |
| 195 km SE of Akutan, Alaska | 4.8 | 7527 mi | 08/27/2026 7:30am | map |
| Vanuatu region | 4.5 | 12012 mi | 08/27/2026 5:17am | map |
| Indian Ocean Triple Junction | 4.9 | 6073 mi | 08/27/2026 4:47am | map |
| 54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.3 | 9003 mi | 08/27/2026 3:33am | map |
| 30 km NE of Fox River, Alaska | 3.4 | 6860 mi | 08/27/2026 3:05am | map |
| 205 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 7849 mi | 08/27/2026 2:33am | map |
| 134 km E of Atka, Alaska | 3.9 | 7737 mi | 08/27/2026 12:54am | map |
| 48 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.3 | 4606 mi | 08/26/2026 10:53pm | map |
| Volcano Islands, Japan region | 5.3 | 9182 mi | 08/26/2026 10:44pm | map |
| South Atlantic Ocean | 5.1 | 2650 mi | 08/26/2026 9:19pm | map |
| 31 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.4 | 3916 mi | 08/26/2026 6:41pm | map |
| 22 km ENE of Talca, Chile | 4.7 | 5299 mi | 08/26/2026 3:23pm | map |
| 106 km ESE of Yujing, Taiwan | 4.6 | 8248 mi | 08/26/2026 2:47pm | map |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.7 | 7848 mi | 08/26/2026 2:08pm | map |
| 147 km E of Sola, Vanuatu | 4.5 | 12334 mi | 08/26/2026 12:50pm | map |
| 143 km SSW of Atiquipa, Peru | 4.0 | 4948 mi | 08/26/2026 12:29pm | map |
| 209 km ESE of Ōfunato, Japan | 5.6 | 8422 mi | 08/26/2026 12:21pm | map |
| 270 km WSW of Tual, Indonesia | 4.4 | 9663 mi | 08/26/2026 12:02pm | map |
| 34 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 9045 mi | 08/26/2026 11:34am | map |
| 42 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 9050 mi | 08/26/2026 11:23am | map |
| 36 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 3774 mi | 08/26/2026 10:24am | map |
| 4 km E of Jordán, Colombia | 4.9 | 4330 mi | 08/26/2026 9:45am | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.2 | 7874 mi | 08/26/2026 8:52am | map |
| 75 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 3731 mi | 08/26/2026 8:48am | map |
| 35 km S of Lata, Solomon Islands | 4.9 | 12052 mi | 08/26/2026 7:25am | map |
| 54 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 9105 mi | 08/26/2026 7:15am | map |
| 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 7843 mi | 08/26/2026 5:53am | map |
| 14 km SSE of Esperanza, Puerto Rico | 3.1 | 3700 mi | 08/26/2026 5:28am | map |
| Drake Passage | 4.5 | 5880 mi | 08/26/2026 4:38am | map |
| 75 km ENE of Diego de Almagro, Chile | 4.3 | 4890 mi | 08/26/2026 3:59am | map |
| 93 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.1 | 7371 mi | 08/26/2026 3:58am | map |
| 126 km NNE of Basco, Philippines | 4.6 | 8343 mi | 08/26/2026 2:51am | map |
| 67 km NNW of Ende, Indonesia | 4.6 | 9093 mi | 08/26/2026 2:47am | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.1 | 7843 mi | 08/26/2026 2:43am | map |
| 11 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 3917 mi | 08/26/2026 2:42am | map |
| 82 km NE of Otrada, Russia | 4.7 | 8090 mi | 08/26/2026 12:32am | map |
| 40 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 3664 mi | 08/26/2026 12:09am | map |
| 147 km E of Miyako, Japan | 4.8 | 8325 mi | 08/25/2026 11:54pm | map |
| 55 km NW of Kodāri̇̄, Nepal | 4.2 | 6056 mi | 08/25/2026 11:00pm | map |
235 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Uniform California Earthquake Rupture Forecast
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

