| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 08:09:16 BST Tue, 28-Jul-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 417 mi (672 km) | 04:09:55 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 346 mi (557 km) | 18:42:56 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 186 mi (300 km) | 07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 462 mi (744 km) | 01:38:47 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 188 mi (302 km) | 04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 390 mi (628 km) | 08:22:25 BST Sun, 12-Jul-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 442 mi (711 km) | 11:37:59 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 410 mi (660 km) | 05:46:31 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 390 mi (628 km) | 09:49:57 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 214 mi (344 km) | 06:45:13 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 221 mi (355 km) | 23:52:25 BST Mon, 06-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 418 mi (672 km) | 02:53:21 BST Sun, 05-Jul-26 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 434 mi (698 km) | 16:41:02 BST Sat, 04-Jul-26 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 481 mi (774 km) | 15:39:49 BST Fri, 03-Jul-26 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 118 mi (189 km) | 01:52:11 BST Wed, 01-Jul-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 619 mi (996 km) | 20:23:57 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 217 mi (350 km) | 05:14:10 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 42 mi (67 km) | 13:45:06 BST Mon, 29-Jun-26 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 114 mi (183 km) | 10:09:05 BST Sat, 27-Jun-26 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 120 mi (194 km) | 17:43:49 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 385 mi (619 km) | 16:20:12 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 119 mi (191 km) | 01:07:25 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 390 mi (628 km) | 01:22:25 BST Tue, 23-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 215 mi (345 km) | 01:38:42 BST Mon, 22-Jun-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 439 mi (707 km) | 06:08:58 BST Sun, 21-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 391 mi (630 km) | 14:34:19 BST Sat, 20-Jun-26 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 187 mi (302 km) | 22:16:22 BST Wed, 17-Jun-26 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 396 mi (637 km) | 10:36:52 BST Wed, 17-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 214 mi (345 km) | 22:11:23 BST Mon, 15-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 390 mi (628 km) | 05:17:57 BST Thu, 11-Jun-26 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 127 mi (205 km) | 00:54:47 BST Thu, 11-Jun-26 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 86 mi (139 km) | 06:43:42 BST Wed, 10-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 215 mi (346 km) | 20:31:46 BST Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 214 mi (345 km) | 18:13:05 BST Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 215 mi (346 km) | 22:35:31 BST Sat, 06-Jun-26 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 243 mi (392 km) | 09:29:11 BST Fri, 05-Jun-26 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 476 mi (767 km) | 06:14:49 BST Fri, 05-Jun-26 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 170 mi (273 km) | 22:55:32 BST Sun, 31-May-26 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 443 mi (713 km) | 00:38:23 BST Sun, 31-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 390 mi (628 km) | 20:04:08 BST Fri, 29-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 392 mi (631 km) | 09:04:59 BST Fri, 29-May-26 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.