|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-08-27 00:28:33 CEST to 2026-08-27 01:03:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-08-27 00:28:33 CEST to 2026-08-27 01:03:17 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 20.3 | 0.0 | 75 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:03:02 | |||
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 16.8 | -- | 89 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 01:00:43 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 18.7 | 15.4 | 81 | E |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:02:54 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 17.4 | 16.1 | 92 | NW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:02:59 | |||
| Bayern | Adelhofen | 19.6 | 15.7 | 78 | ENE |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:55:40 | |||
| Bayern | Bayreuth | 15.7 | 14.9 | 95 | ESE |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:55:49 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 16.3 | 13.6 | 84 | NNE |
0.0 |
|
Steady | Low | 01:00:09 | ||||
| Bayern | Mainburg | 22.8 | 17.8 | 73 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 01:03:05 | ||||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 18.6 | 14.2 | 76 | NE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:28:33 | |||
| Bayern | Untererthal | 17.9 | 15.6 | 86 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:51:45 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 13.6 | 1 | 92 | N |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:03:06 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 15.4 | 12.3 | 82 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:58:00 | |||
| Brandenburg | Guben | 14.1 | 10.7 | 80 | NE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:52:54 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 15.7 | 12.2 | 80 | SSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 01:02:42 | ||||
| Brandenburg | Müllrose | 12.9 | 10.7 | 86 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:00:16 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 13.2 | 11.5 | 90 | -- |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:02:15 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 14.4 | 12.9 | 91 | ENE |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:02:07 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 16.4 | 14.8 | 91 | N |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 01:02:01 | ||||
| NRW | Lügde | 14.5 | 0.0 | 91 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 00:58:36 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 17.7 | 1 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:03:10 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 19.5 | 16.0 | 80 | ESE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:55:48 | |||
| NRW | Niederkassel | 19.3 | 16.0 | 81 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:50:33 | |||
| NRW | Solingen | 19.4 | 16.3 | 82 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:00:42 | |||
| NRW | Wiehl | 18.7 | 15.4 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:02:17 | |||
| NRW | Willich | 17.5 | 16.2 | 92 | S |
20 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:02:13 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 17.4 | 13.3 | 77 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:03:03 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 16.2 | 12.4 | 78 | SE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:57:22 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 16.1 | 14.9 | 93 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 01:03:09 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 25.8 | 17.7 | 61 | E |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:03:13 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 14.7 | 12.4 | 86 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:03:14 | |||
| Sachsen | Marienberg | 13.5 | 11.9 | 90 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 00:55:43 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 12.6 | 11.7 | 94 | W |
0.0 |
|
Steady | Low | 01:00:47 | ||||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 14.8 | 10.2 | 74 | ENE |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:03:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 13.1 | 10.3 | 83 | ENE |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:03:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 15.7 | 11.0 | 73 | ENE |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:03:02 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 16.3 | 13.4 | 83 | ENE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:03:16 | |||
| Thüringen | Angelroda | 19.1 | 17.5 | 84 | SE |
2 | 7.8 |
|
Falling Rapidly | Low | 01:03:16 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 15.1 | 13.9 | 93 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 01:00:39 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 14.9 | 13.4 | 91 | S |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 01:03:07 | |||
| Thüringen | Weißensee | 13.4 | 11.8 | 90 | NNE |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:03:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]