|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-08-27 02:30:43 CEST to 2026-08-27 02:43:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-08-27 02:30:43 CEST to 2026-08-27 02:43:17 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 19.2 | 0.0 | 80 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:43:02 | |||
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 15.6 | -- | 93 | SW |
0.0 |
|
-- | Low | 02:40:22 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 18.0 | 15.1 | 83 | S |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:54 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 16.1 | 15.6 | 97 | NW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:43:02 | |||
| Bayern | Adelhofen | 18.3 | 15.0 | 81 | NE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:39:36 | |||
| Bayern | Bayreuth | 14.4 | 14.1 | 98 | ESE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:35:49 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 15.0 | 12.9 | 87 | NNE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:37:54 | ||||
| Bayern | Mainburg | 22.8 | 17.8 | 73 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:43:05 | ||||
| Bayern | Untererthal | 17.8 | 15.5 | 86 | NE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:31:50 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 13.1 | 1 | 92 | N |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:43:06 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 14.8 | 12.3 | 85 | ESE |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:38:18 | |||
| Brandenburg | Guben | 12.8 | 10.5 | 86 | NE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:33:06 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 15.3 | 11.8 | 80 | SSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:56 | ||||
| Brandenburg | Müllrose | 12.3 | 10.2 | 87 | ESE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:40:17 | ||||
| Brandenburg | Siewisch | 14.3 | 11.8 | 85 | SW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:16 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 13.6 | 12.2 | 91 | E |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:06 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 15.3 | 14.3 | 94 | N |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 02:42:01 | ||||
| NRW | Lügde | 13.5 | 0.0 | 95 | E |
0.0 |
|
Falling | Low | 02:38:36 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 17.3 | 1 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 02:43:09 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 18.7 | 15.9 | 84 | E |
8 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 02:40:41 | |||
| NRW | Niederkassel | 18.0 | 15.8 | 87 | SSE |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:30:43 | ||||
| NRW | Solingen | 18.7 | 16.1 | 85 | E |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 02:40:42 | |||
| NRW | Wiehl | 17.6 | 14.7 | 83 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:17 | |||
| NRW | Willich | 16.8 | 16.0 | 95 | SW |
32 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:42:13 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 16.2 | 12.7 | 80 | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:43:03 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 15.6 | 11.8 | 78 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:37:22 | ||||
| Niedersachsen | Nordhorn | 15.3 | 14.4 | 94 | E |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 02:43:09 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 25.8 | 17.7 | 61 | E |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:43:12 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 13.1 | 10.8 | 86 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:43:13 | |||
| Sachsen | Marienberg | 13.6 | 12.0 | 90 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:40:34 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 11.6 | 11.0 | 96 | W |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:40:03 | ||||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 13.5 | 10.1 | 80 | NE |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:43:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 13.5 | 10.7 | 83 | NE |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:43:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 15.0 | 10.9 | 76 | E |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:43:03 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 15.4 | 13.4 | 88 | E |
12 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:43:15 | |||
| Thüringen | Angelroda | 19.1 | 17.5 | 84 | SE |
2 | 7.8 |
|
Falling Rapidly | Low | 02:43:16 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 14.4 | 13.5 | 94 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 02:40:36 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 15.5 | 14.2 | 92 | E |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 02:43:07 | |||
| Thüringen | Weißensee | 12.7 | 11.3 | 91 | N |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:43:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]