|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-03-03 12:23:16 CET to 2026-03-03 12:37:55 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-03-03 12:23:16 CET to 2026-03-03 12:37:55 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.3 | 10.1 | 76 | NE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:06 | |||
| Belgium | Beerse | 16.8 | 7.9 | 56 | -- |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.1 | 8.3 | 56 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:11 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.7 | 8.7 | 59 | W |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:11 | |||
| Belgium | Godarville | 19.7 | - | - | S |
5 | 0.0 |
|
Steady | 12:37:09 | ||||
| Belgium | Haacht | 17.2 | 10.1 | 63 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:31:25 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.2 | 8.7 | 61 | SSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:13 | ||||
| Belgium | Herent | 16.1 | 9.1 | 63 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:13 | |||
| Belgium | Heuseux | 17.2 | 7.8 | 54 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:13 | |||
| Belgium | Izegem | 14.6 | 8.5 | 67 | NE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:07 | |||
| Belgium | Kampenhout | 16.7 | 7.3 | 54 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:35:38 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 17.1 | 10.9 | 67 | SSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:14 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.9 | 8.8 | 63 | -- |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:15 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 14.3 | 7.6 | 64 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:15 | |||
| Belgium | Lincent | 17.6 | 9.9 | 61 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:37:15 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.3 | 9.9 | 66 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:16 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.1 | 9.5 | 61 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:36:55 | |||
| Belgium | Overijse | 17.3 | 8.4 | 56 | SE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:16 | |||
| Belgium | Ransberg | 16.3 | 10.1 | 67 | WSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:17 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 17.2 | 8.9 | 58 | NE |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:37:17 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 15.3 | 7.8 | 61 | SSE |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:18 | ||||
| Belgium | Tielt | 14.6 | 9.6 | 72 | NE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:18 | |||
| Belgium | Tollembeek | 16.5 | 10.8 | 69 | S |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:35:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.2 | 10.4 | 78 | ENE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:23:16 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 14.5 | 9.1 | 70 | NE |
4 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:35:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 15.3 | 9.8 | 70 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:37:19 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 12.8 | 7.9 | 72 | NW |
22 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:09 | |||
| Netherlands | Afferden | 14.8 | 9.4 | 70 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 12:37:20 | ||||
| Netherlands | Almelo | 16.1 | 9.7 | 66 | SE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:20 | |||
| Netherlands | Almere | 13.4 | 8.4 | 72 | NW |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:21 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 14.8 | 9.2 | 69 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:22 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 13.4 | 8.7 | 75 | N |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:22 | |||
| Netherlands | Assen | 13.9 | 8.1 | 68 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:22 | |||
| Netherlands | Bladel | 15.9 | 12.0 | 78 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:37:22 | |||
| Netherlands | Boskamp | 15.4 | 9.7 | 69 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:22 | |||
| Netherlands | Boxtel | 16.8 | 9.0 | 60 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:23 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.5 | 7.3 | 62 | NW |
3 | 0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 12:37:23 | |||
| Netherlands | Culemborg | 14.9 | 8.6 | 66 | NE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:23 | |||
| Netherlands | Damwoude | 11.6 | 6.9 | 73 | S |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:24 | |||
| Netherlands | Dongjum | 9.9 | 8.0 | 88 | NNE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:22 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 11.3 | 8.5 | 83 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:25 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.1 | 9.1 | 72 | W |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:25 | |||
| Netherlands | Genderen | 15.6 | 8.3 | 62 | SW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:25 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 13.3 | 8.8 | 74 | NW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:37:25 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 15.2 | 9.1 | 67 | S |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:37:26 | ||||
| Netherlands | Groningen | 13.8 | 10.2 | 79 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 12:37:26 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 15.4 | 9.1 | 66 | W |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:37:26 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 14.3 | 10.0 | 75 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:00 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 14.2 | 9.6 | 74 | ESE |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:35:25 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 14.7 | 9.3 | 70 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:27 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 15.6 | 9.4 | 67 | WSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:28 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.9 | 9.1 | 64 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:21 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 12.7 | 9.3 | 80 | S |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:37:28 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 10.6 | 7.3 | 80 | NE |
36 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:37:28 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 17.3 | 6.5 | 49 | S |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:29 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 15.6 | 10.4 | 71 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:37:30 | |||
| Netherlands | Lemmer | 15.4 | - | - | WNW |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | 12:37:30 | ||||
| Netherlands | Leudal | 16.1 | 9.7 | 66 | SW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:30 | |||
| Netherlands | Maastricht | 9.6 | 4.8 | 72 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:31 | ||||
| Netherlands | Markelo | 16.4 | 10.0 | 66 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:31 | |||
| Netherlands | Medemblik | 10.5 | 7.9 | 84 | NNE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:27 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.1 | 9.1 | 68 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:32 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 16.2 | 10.9 | 71 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:29 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 11.1 | 7.9 | 81 | NNE |
18 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:33 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 16.4 | 4.7 | 46 | N |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:33 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 15.1 | 9.2 | 68 | N |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:33 | |||
| Netherlands | Purmerend | 14.9 | 6.7 | 58 | SE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:33 | |||
| Netherlands | Raalte | 16.0 | 9.9 | 67 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:37:33 | ||||
| Netherlands | Roermond | 17.7 | 9.5 | 59 | S |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:35:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 15.4 | 9.1 | 66 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:55 | |||
| Netherlands | Scheemda | 13.1 | 7.3 | 68 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:34 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 17.0 | 7.9 | 55 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:33 | |||
| Netherlands | Schinnen | 17.1 | 9.5 | 61 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 12:31:12 | ||||
| Netherlands | Sleen | 14.8 | 10.4 | 75 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:34 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 16.4 | 9.1 | 62 | NNE |
1 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:37:34 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 16.6 | 10.7 | 68 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:34 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 14.9 | 10.1 | 73 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:35 | |||
| Netherlands | Strijen | 16.7 | 11.4 | 71 | W |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:35 | |||
| Netherlands | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:36 | |||
| Netherlands | Ternaard | 8.9 | 6.9 | 87 | WSW |
14 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:37:36 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 16.9 | 9.6 | 62 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:37 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof-Dalem | 0.0 | -9.0 | 1 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Extreme | 12:37:37 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Netherlands | Vaassen | 15.5 | 9.2 | 66 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:38 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.4 | 10.2 | 71 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:38 | |||
| Netherlands | Veghel | 15.9 | 8.9 | 63 | SE |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:30:20 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 13.1 | 9.4 | 78 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:38 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 16.5 | 9.4 | 63 | S |
1 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:37:39 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 16.4 | 9.1 | 62 | SW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:39 | |||
| Netherlands | Vorden | 16.2 | 9.6 | 65 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:40 | |||
| Netherlands | Westervoort | 15.1 | 9.9 | 71 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:40 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 14.3 | 9.5 | 73 | S |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:35:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 13.8 | 9.9 | 78 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 12:37:40 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 12.8 | 9.0 | 78 | WSW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:37:40 | |||
| Netherlands | Zaandam | 15.3 | 10.7 | 74 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:31 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 13.6 | 9.2 | 75 | SW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 12:37:41 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]