|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-06-27 09:42:54 CEST to 2026-06-27 09:57:18 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-06-27 09:42:54 CEST to 2026-06-27 09:57:18 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 24.0 | 21.1 | 84 | NW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:02 | |||
| Belgium | Beerse | 26.8 | 20.6 | 69 | NNE |
22 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:04 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 24.6 | 19.9 | 75 | NW |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 26.9 | 20.5 | 68 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 27.7 | 21.5 | 69 | NW |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:02 | |||
| Belgium | Godarville | 28.3 | - | - | ENE |
6 | 0.0 |
|
Steady | 09:57:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 27.6 | 22.1 | 72 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 09:51:20 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 27.1 | 21.8 | 73 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:05 | ||||
| Belgium | Herent | 28.1 | 21.9 | 69 | SW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:06 | |||
| Belgium | Izegem | 23.9 | 18.6 | 72 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 27.3 | 19.1 | 61 | N |
13 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:55:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 26.4 | 21.8 | 76 | WSW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.2 | 19.8 | 81 | -- |
8 | 1.8 |
|
Steady | Low | 09:57:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 26.9 | 20.5 | 68 | -- |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:57:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 27.7 | 22.2 | 72 | NW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 31.7 | 20.6 | 52 | NE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:56:58 | |||
| Belgium | Ransberg | 28.1 | 23.2 | 75 | NNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 25.6 | 19.3 | 68 | N |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:57:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 25.6 | 16.2 | 56 | NE |
10 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:08 | |||
| Belgium | Tielt | 24.9 | 19.3 | 71 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 25.6 | 20.8 | 75 | NNW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:55:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.8 | 19.5 | 77 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 09:42:54 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 24.5 | 20.2 | 77 | NW |
26 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:55:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 23.5 | 18.4 | 73 | NW |
13 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 28.1 | 22.1 | 70 | W |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:00 | |||
| Netherlands | Afferden | 29.9 | 20.6 | 58 | SSW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:57:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 30.1 | 23.5 | 68 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:09 | |||
| Netherlands | Almere | 25.2 | 21.9 | 82 | NW |
3 | 1.0 |
|
Steady | Low | 09:57:10 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 26.9 | 21.2 | 71 | W |
5 | 0.8 |
|
Steady | Low | 09:57:10 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 27.7 | 11.1 | 62 | N |
12 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:10 | |||
| Netherlands | Assen | 29.0 | 22.5 | 68 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:10 | |||
| Netherlands | Bladel | 28.3 | 22.8 | 72 | -- |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:57:10 | |||
| Netherlands | Boskamp | 29.0 | 23.1 | 70 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:56:59 | |||
| Netherlands | Coevorden | 34.9 | 20.5 | 43 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:11 | |||
| Netherlands | Culemborg | 27.3 | 20.4 | 66 | NW |
15 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 26.8 | 22.8 | 79 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 24.8 | 21.1 | 80 | SW |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:07 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 20.7 | 18.4 | 87 | W |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 29.2 | 23.9 | 73 | W |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:12 | |||
| Netherlands | Genderen | 27.4 | 20.2 | 65 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:12 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 28.3 | 23.2 | 74 | WNW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:12 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 25.6 | 20.0 | 71 | NNW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 27.2 | 23.0 | 78 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 09:57:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 31.3 | 22.6 | 60 | W |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 26.2 | 21.2 | 74 | NW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:52:20 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 29.2 | 23.2 | 70 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 31.4 | 22.4 | 59 | SW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 27.0 | 20.1 | 66 | S |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:13 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 23.3 | 19.0 | 77 | NNW |
15 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 31.2 | 17.9 | 45 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:14 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 25.5 | 20.5 | 74 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:14 | |||
| Netherlands | Leudal | 30.0 | 22.4 | 64 | NE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:14 | |||
| Netherlands | Markelo | 30.9 | 23.1 | 63 | SW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:14 | |||
| Netherlands | Medemblik | 27.2 | 21.2 | 70 | NW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:13 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 25.6 | 18.4 | 65 | N |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:14 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 26.2 | 21.0 | 73 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:11 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 27.3 | 22.1 | 73 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:14 | ||||
| Netherlands | Pijnacker | 27.2 | 14.9 | 47 | NW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:15 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 24.8 | 18.7 | 69 | NW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:15 | |||
| Netherlands | Purmerend | 26.7 | 13.1 | 43 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:15 | |||
| Netherlands | Raalte | 31.8 | 23.9 | 63 | NNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:15 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 27.1 | 18.1 | 58 | NW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 28.7 | 22.9 | 71 | W |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:15 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 30.7 | 19.1 | 50 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:14 | |||
| Netherlands | Schinnen | 31.8 | 22.2 | 57 | SE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:15 | |||
| Netherlands | Sleen | 29.6 | 23.5 | 70 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:16 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 29.4 | 21.9 | 64 | NW |
1 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:16 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 27.3 | 20.4 | 66 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:16 | |||
| Netherlands | Strijen | 28.4 | 21.9 | 68 | SSW |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:16 | |||
| Netherlands | Ternaard | 25.4 | 20.6 | 75 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:16 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 27.5 | 19.8 | 63 | NE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:16 | |||
| Netherlands | Vaassen | 28.7 | 21.4 | 65 | WSW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:16 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 29.3 | 23.7 | 72 | W |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:16 | |||
| Netherlands | Veghel | 29.8 | 22.0 | 63 | NW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:55:36 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 29.2 | 20.9 | 61 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 29.3 | 22.3 | 66 | SW |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:17 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 25.8 | 19.9 | 70 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:17 | |||
| Netherlands | Vorden | 30.7 | 23.1 | 64 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:18 | |||
| Netherlands | Westervoort | 29.8 | 22.8 | 66 | SW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:18 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 27.2 | 21.0 | 69 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:55:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 26.1 | 20.4 | 71 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 09:57:18 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 23.8 | 18.6 | 73 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:57:18 | |||
| Netherlands | Zaandam | 30.5 | 21.3 | 58 | WNW |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:55:52 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 25.8 | 20.3 | 72 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 09:57:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]