|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-09-22 14:26:31 CEST to 2026-09-22 14:52:16 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-09-22 14:26:31 CEST to 2026-09-22 14:52:16 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 20.0 | 15.2 | 74 | NE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:01 | |||
| Belgium | Beerse | 19.8 | 13.5 | 67 | -- |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.8 | 15.1 | 70 | NW |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 19.7 | 13.6 | 68 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 19.9 | 14.3 | 70 | N |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:01 | |||
| Belgium | Haacht | 19.9 | 14.8 | 72 | SE |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:46:23 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.3 | 13.9 | 71 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:04 | ||||
| Belgium | Herent | 19.8 | 13.7 | 68 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:04 | |||
| Belgium | Izegem | 19.9 | 13.8 | 68 | NW |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:51:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.1 | 12.7 | 59 | NNE |
11 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 14:50:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.3 | 16.0 | 72 | NNE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 14:52:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.4 | 13.9 | 66 | -- |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.3 | 13.4 | 69 | SW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:52:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.9 | 12.6 | 59 | NE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.4 | 12.4 | 64 | NE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:51:35 | |||
| Belgium | Ransberg | 18.2 | 14.9 | 81 | NW |
0.8 |
|
Rising Slowly | Low | 14:52:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 20.9 | 13.8 | 64 | NW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:52:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.8 | 13.0 | 61 | E |
6 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 14:52:06 | |||
| Belgium | Tielt | 20.2 | 14.6 | 70 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.3 | 14.2 | 68 | NE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 14:50:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.2 | 15.2 | 73 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 14:26:31 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.4 | 13.9 | 71 | NNE |
13 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 14:50:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 19.9 | 16.0 | 78 | W |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 14:52:07 | ||||
| Netherlands | 't Zandt | 17.9 | 14.0 | 78 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:51:50 | |||
| Netherlands | Afferden | 19.8 | 13.3 | 66 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 14:52:07 | ||||
| Netherlands | Almelo | 17.8 | 13.7 | 77 | N |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:08 | |||
| Netherlands | Almere | 18.2 | 15.6 | 85 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:08 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 18.7 | 15.4 | 81 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 18.8 | 8.7 | 80 | SW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:09 | |||
| Netherlands | Assen | 17.7 | 13.4 | 76 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 20.0 | 16.2 | 79 | NW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:52:09 | |||
| Netherlands | Coevorden | 17.9 | 12.8 | 72 | N |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 14:52:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 18.2 | 14.3 | 78 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:10 | |||
| Netherlands | Damwoude | 17.2 | 14.8 | 86 | NW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 16.9 | 14.0 | 83 | S |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:05 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 19.8 | 15.8 | 78 | SW |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:10 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 18.3 | 13.8 | 75 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:10 | |||
| Netherlands | Genderen | 18.1 | 13.0 | 72 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:10 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 17.9 | 14.0 | 78 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 18.8 | 15.3 | 80 | WNW |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 14:52:11 | ||||
| Netherlands | Groningen | 17.3 | 14.2 | 82 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 14:52:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 18.1 | 12.9 | 72 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 19.3 | 15.6 | 79 | W |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:49:23 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 18.4 | 13.5 | 73 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:11 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 18.3 | 13.4 | 73 | WSW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 13.0 | 8.5 | 74 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 18.5 | 14.4 | 77 | S |
12 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 18.6 | 9.6 | 56 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:12 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 20.3 | 15.9 | 76 | W |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 19.3 | 13.7 | 70 | NNW |
10 | 0.4 |
|
Steady | Low | 14:52:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 18.8 | 13.6 | 72 | W |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 18.5 | 15.7 | 84 | SSW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:10 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 19.3 | 16.4 | 83 | SW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:11 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | n/a | 14:52:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 20.9 | 16.1 | 74 | SW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 20.4 | 13.4 | 64 | NNE |
0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:13 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 19.7 | 14.9 | 74 | W |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:12 | |||
| Netherlands | Scheemda | 18.9 | 12.9 | 68 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:13 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 18.5 | 10.0 | 58 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:12 | |||
| Netherlands | Schinnen | 19.8 | 13.3 | 66 | NE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:13 | |||
| Netherlands | Sleen | 18.3 | 14.6 | 79 | NNE |
0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:13 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 19.0 | 14.0 | 73 | NW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:13 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 20.7 | 15.7 | 73 | NW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:14 | |||
| Netherlands | Strijen | 21.1 | 16.9 | 77 | W |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.3 | 14.4 | 83 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:14 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 19.8 | 14.4 | 71 | N |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:14 | |||
| Netherlands | Vaassen | 18.2 | 12.6 | 70 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:14 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 17.6 | 13.9 | 79 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:14 | |||
| Netherlands | Veghel | 19.3 | 14.2 | 72 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 14:45:26 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 17.8 | 13.7 | 77 | SE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 17.9 | 13.2 | 74 | SW |
0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:15 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 19.8 | 16.1 | 79 | SW |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:15 | |||
| Netherlands | Vorden | 19.4 | 13.8 | 70 | -- |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:16 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 18.6 | 14.6 | 77 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:50:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 18.6 | 15.8 | 84 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 14:52:16 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 18.7 | 14.2 | 75 | WNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:52:16 | |||
| Netherlands | Zaandam | 19.6 | 16.2 | 81 | SW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:11 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 20.1 | 15.7 | 76 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]