|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-02-07 14:52:07 CET to 2026-02-07 15:07:33 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-02-07 14:52:07 CET to 2026-02-07 15:07:33 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.5 | 8.7 | 83 | -- |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.9 | 8.7 | 81 | SE |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:05 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.8 | 7.1 | 73 | SSE |
18 | 0.4 |
|
Steady | Low | 15:07:06 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.4 | 7.3 | 71 | SSE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:02 | |||
| Belgium | Godarville | 14.5 | - | - | S |
10 | 0.0 |
|
Steady | 15:07:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.4 | 9.2 | 81 | SSW |
14 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:01:23 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.6 | 9.1 | 79 | S |
11 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:07 | |||
| Belgium | Herent | 13.0 | 7.2 | 68 | ESE |
14 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:07 | |||
| Belgium | Izegem | 12.3 | 7.6 | 73 | S |
30 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:06:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.0 | 6.3 | 64 | SSW |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:05:47 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.7 | 8.7 | 77 | SSE |
0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:08 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.4 | 7.3 | 76 | ESE |
26 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:08 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.5 | 7.4 | 76 | ENE |
5 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:08 | |||
| Belgium | Lincent | 12.7 | 8.7 | 77 | -- |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:07:08 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.9 | 7.8 | 76 | SSW |
2 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:09 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.8 | 7.7 | 71 | S |
12 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:06:51 | |||
| Belgium | Overijse | 11.4 | 7.1 | 75 | SSE |
11 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:10 | |||
| Belgium | Ransberg | 12.8 | 8.7 | 76 | SSE |
0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:10 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.8 | 7.7 | 76 | NE |
30 | 0.2 |
|
-- | Low | 15:07:10 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.2 | 6.4 | 68 | S |
11 | 0.4 |
|
Steady | Low | 15:07:11 | |||
| Belgium | Tielt | 12.3 | 8.8 | 79 | SE |
21 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:11 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.1 | 8.4 | 78 | SSE |
0.2 |
|
Steady | Low | 15:05:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.3 | 8.9 | 85 | SSE |
0.0 |
|
Steady | Low | 14:52:07 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.2 | 8.2 | 82 | SE |
35 | 0.3 |
|
Steady | Low | 15:05:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 11.2 | 8.3 | 82 | ESE |
21 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:12 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 3.8 | 2.8 | 93 | ESE |
13 | 0.4 |
|
Steady | Low | 15:07:08 | |||
| Netherlands | Afferden | 12.2 | 8.9 | 79 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 15:07:13 | ||||
| Netherlands | Almelo | 10.7 | 8.3 | 85 | SE |
3 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:14 | |||
| Netherlands | Almere | 12.1 | 8.6 | 79 | ENE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:15 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 13.8 | 9.4 | 75 | SE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:15 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 12.0 | 13.4 | 80 | SE |
17 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:15 | |||
| Netherlands | Assen | 6.1 | 5.5 | 96 | S |
3 | 0.6 |
|
Steady | Low | 15:07:15 | |||
| Netherlands | Bladel | 12.1 | 11.6 | 97 | ESE |
17 | 0.1 |
|
-- | Low | 15:07:15 | |||
| Netherlands | Boskamp | 11.6 | 9.2 | 85 | SE |
5 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:06:58 | |||
| Netherlands | Boxtel | 12.6 | 8.5 | 76 | SSE |
0 | 0.1 |
|
Steady | Low | 15:07:16 | |||
| Netherlands | Coevorden | 9.9 | 7.7 | 86 | SE |
0 | 0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 15:07:16 | |||
| Netherlands | Culemborg | 12.6 | 8.2 | 75 | SSE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:17 | |||
| Netherlands | Damwoude | -2.7 | -3.7 | 93 | E |
34 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:17 | |||
| Netherlands | Dongjum | 5.6 | 5.6 | 100 | ESE |
0 | 0.6 |
|
Steady | Low | 15:07:15 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 10.8 | 8.2 | 84 | SSE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:18 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 7.7 | 4.6 | 81 | SSW |
0 | 0.4 |
|
Steady | Low | 15:07:18 | |||
| Netherlands | Genderen | 11.9 | 7.1 | 72 | WSW |
8 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:18 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 7.7 | 7.1 | 96 | SE |
0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:18 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 12.3 | 8.0 | 75 | S |
0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:18 | ||||
| Netherlands | Groningen | 4.8 | 4.6 | 99 | SSW |
0.3 |
|
-- | Low | 15:07:19 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 9.4 | 9.1 | 98 | SSE |
3 | 0.3 |
|
Steady | Low | 15:07:19 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 12.1 | 8.6 | 79 | SSE |
2 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:06:57 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 11.3 | 8.9 | 85 | SSE |
19 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:05:15 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 11.1 | 8.7 | 85 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:19 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 10.7 | 8.1 | 84 | SSW |
1.0 |
|
Steady | Low | 15:07:20 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 8.1 | 7.4 | 95 | E |
2 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:16 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 10.9 | 8.8 | 87 | S |
0.7 |
|
Steady | Low | 15:07:20 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 9.8 | 8.3 | 90 | ESE |
26 | 0.4 |
|
Steady | Low | 15:07:20 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 13.0 | 5.9 | 62 | SSW |
11 | 0.8 |
|
Steady | Low | 15:07:20 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 12.6 | 8.9 | 78 | S |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:21 | |||
| Netherlands | Lemmer | 5.4 | - | - | ESE |
13 | 0.2 |
|
Steady | 15:07:21 | ||||
| Netherlands | Leudal | 13.2 | 8.9 | 75 | SW |
11 | 0.4 |
|
Steady | Low | 15:07:21 | |||
| Netherlands | Maastricht | 10.4 | 5.2 | 71 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:22 | ||||
| Netherlands | Markelo | 11.6 | 9.2 | 85 | SE |
6 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:22 | |||
| Netherlands | Medemblik | 10.2 | 8.3 | 88 | SE |
8 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:19 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 11.8 | 7.7 | 76 | SE |
27 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:23 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 10.8 | 7.9 | 82 | ESE |
3 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:23 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 5.9 | 5.5 | 97 | -- |
11 | 1.2 |
|
Steady | Low | 15:07:23 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 12.2 | 4.9 | 61 | E |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:23 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 12.1 | 7.8 | 75 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:23 | |||
| Netherlands | Purmerend | 12.0 | -8.0 | 24 | SE |
13 | 0.2 |
|
Steady | Moderate | 15:07:23 | |||
| Netherlands | Raalte | 11.7 | 8.9 | 83 | ESE |
0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:23 | ||||
| Netherlands | Roermond | 13.8 | 8.5 | 71 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:05:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 13.3 | 8.7 | 74 | SSE |
17 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:33 | |||
| Netherlands | Scheemda | 4.7 | 3.9 | 95 | SSE |
6 | 1.2 |
|
Steady | Low | 15:07:24 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 12.6 | 6.2 | 65 | SSW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:24 | |||
| Netherlands | Schinnen | 14.0 | 9.0 | 72 | SSE |
0.8 |
|
Steady | Low | 15:06:18 | ||||
| Netherlands | Sleen | 7.1 | 7.1 | 100 | -- |
1 | 0.4 |
|
Steady | Low | 15:07:24 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 11.5 | 8.5 | 82 | ESE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:24 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 11.3 | 8.7 | 84 | SE |
7 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:24 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 12.3 | 8.8 | 79 | SSE |
22 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:25 | |||
| Netherlands | Strijen | 11.8 | 9.5 | 86 | W |
14 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:25 | |||
| Netherlands | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:26 | |||
| Netherlands | Ternaard | 5.6 | 5.3 | 98 | ENE |
5 | 1.4 |
|
Steady | Low | 15:07:26 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 12.4 | 8.1 | 75 | SSE |
18 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:26 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Netherlands | Vaassen | 11.4 | 7.7 | 78 | S |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:27 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 11.8 | 8.8 | 82 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:27 | |||
| Netherlands | Veghel | 11.7 | 8.4 | 80 | SSE |
0.2 |
|
Steady | Low | 14:55:25 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 8.6 | 7.5 | 93 | SE |
4 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:27 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 11.9 | 6.8 | 71 | S |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:27 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 12.7 | 8.6 | 76 | SSE |
20 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:28 | |||
| Netherlands | Westervoort | 11.7 | 8.5 | 81 | SW |
5 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:29 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 12.9 | 9.1 | 78 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:05:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 11.8 | 8.8 | 82 | SSE |
31 | 0.4 |
|
Steady | Low | 15:07:29 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 11.3 | 7.6 | 78 | -- |
19 | 0.3 |
|
-- | Low | 15:07:29 | |||
| Netherlands | Zaandam | 12.2 | 8.8 | 80 | SE |
7 | 0.2 |
|
Steady | Low | 15:07:20 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 12.1 | 7.8 | 75 | SE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 15:07:29 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]