|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-01-11 22:17:23 CET to 2026-01-11 22:42:40 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-01-11 22:17:23 CET to 2026-01-11 22:42:40 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 2.3 | 0.4 | 87 | SSE |
27 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:07 | |||
| Belgium | Beerse | 1.1 | -1.5 | 83 | -- |
39 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 2.5 | 0.9 | 89 | ESE |
32 | 2.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 1.4 | -0.7 | 86 | SE |
23 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 1.7 | -0.7 | 84 | SE |
24 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:00 | |||
| Belgium | Godarville | 1.9 | - | - | S |
10 | 0.0 |
|
Falling Slowly | 22:42:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 1.7 | 0.2 | 90 | S |
17 | 0.4 |
|
Falling | Low | 22:36:19 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 1.7 | -0.1 | 88 | SSE |
19 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:10 | |||
| Belgium | Herent | 1.2 | -2.7 | 75 | ESE |
21 | 0.4 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:11 | |||
| Belgium | Izegem | 2.1 | 0.4 | 89 | SE |
44 | 0.4 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 1.5 | -1.9 | 78 | SSE |
18 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:40:49 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 2.6 | 0.3 | 85 | S |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 2.3 | -0.2 | 83 | ESE |
45 | 0.4 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 0.9 | -1.2 | 86 | E |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:42:12 | |||
| Belgium | Lincent | 0.7 | -0.6 | 91 | SE |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:42:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 1.3 | -0.1 | 90 | SW |
6 | 1.4 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 0.6 | -2.1 | 82 | SSE |
26 | 0.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:41:59 | |||
| Belgium | Overijse | 0.8 | -0.5 | 91 | E |
10 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 0.9 | -0.8 | 88 | SSE |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 2.5 | -0.4 | 81 | SE |
45 | 0.3 |
|
-- | Low | 22:42:15 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 2.4 | -1.4 | 76 | SE |
11 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:15 | |||
| Belgium | Tielt | 2.4 | 0.5 | 87 | SE |
40 | 0.6 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 2.1 | 0.0 | 86 | S |
0.6 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:40:37 | ||||
| Belgium | Wingene | 2.2 | 0.4 | 88 | SSE |
0.6 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:40:36 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 2.0 | 0.1 | 87 | SE |
44 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:40:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 1.5 | -0.6 | 86 | ENE |
29 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:16 | |||
| Netherlands | 't Zandt | -1.7 | -4.0 | 84 | ESE |
18 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:09 | |||
| Netherlands | Afferden | 0.3 | -1.1 | 88 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 22:42:17 | ||||
| Netherlands | Almelo | -0.3 | -2.2 | 87 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:18 | |||
| Netherlands | Almere | 0.4 | -1.4 | 88 | ESE |
18 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:19 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 0.3 | -1.5 | 88 | ESE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:42:20 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 0.6 | 19.4 | 87 | S |
23 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:20 | |||
| Netherlands | Assen | -0.7 | -2.6 | 87 | SE |
6 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:20 | |||
| Netherlands | Bladel | 0.3 | -0.1 | 97 | ESE |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:42:20 | |||
| Netherlands | Boskamp | -0.1 | -1.8 | 88 | S |
11 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:19 | |||
| Netherlands | Boxtel | 0.6 | -1.3 | 87 | W |
3 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:21 | |||
| Netherlands | Coevorden | -0.4 | -2.0 | 89 | ENE |
12 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:21 | |||
| Netherlands | Culemborg | 0.8 | -1.6 | 84 | SSE |
31 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:21 | |||
| Netherlands | Damwoude | -0.3 | -0.9 | 96 | E |
42 | 3.2 |
|
Steady | Low | 22:42:22 | |||
| Netherlands | Dongjum | -0.6 | -1.6 | 93 | SSW |
10 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:20 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 5.6 | 3.6 | 87 | W |
29 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:42:23 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | -1.1 | -2.5 | 90 | SE |
2 | 0.2 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:23 | |||
| Netherlands | Genderen | 0.7 | -2.2 | 81 | W |
8 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:23 | |||
| Netherlands | Giethoorn | -0.2 | -2.3 | 86 | SSE |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:24 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 0.7 | -1.4 | 86 | SE |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:24 | ||||
| Netherlands | Groningen | -0.8 | -2.1 | 91 | SE |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:42:24 | |||
| Netherlands | Hardenberg | -0.5 | -2.2 | 88 | SSE |
24 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:24 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 0.8 | -1.1 | 87 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:07 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 1.1 | -0.8 | 87 | S |
29 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:38:07 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | -0.2 | -2.1 | 87 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:25 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | -0.5 | -2.3 | 88 | S |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:26 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | -0.6 | -2.3 | 88 | SE |
21 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:24 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 0.4 | -1.7 | 86 | S |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:26 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 0.7 | -1.4 | 86 | SE |
58 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:26 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 0.1 | -2.3 | 84 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:27 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 1.5 | -0.9 | 84 | SSW |
35 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:28 | |||
| Netherlands | Lemmer | 0.5 | - | - | SW |
27 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | 22:42:28 | ||||
| Netherlands | Leudal | -0.4 | -1.8 | 90 | SE |
14 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:28 | |||
| Netherlands | Maastricht | -1.8 | -4.7 | 81 | -- |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:29 | ||||
| Netherlands | Markelo | -0.2 | -1.7 | 89 | S |
27 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:29 | |||
| Netherlands | Medemblik | 0.4 | -1.4 | 88 | SSW |
21 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:28 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 1.6 | -1.1 | 83 | SE |
24 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:30 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 1.1 | -0.9 | 87 | SSW |
18 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:28 | |||
| Netherlands | Noordbergum | -0.4 | -2.4 | 86 | -- |
31 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:30 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 1.6 | -4.1 | 66 | SE |
27 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:31 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 1.8 | -0.9 | 82 | ESE |
23 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:31 | |||
| Netherlands | Purmerend | 1.2 | -32.5 | 6 | SSE |
16 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Extreme | 22:42:31 | |||
| Netherlands | Raalte | 0.1 | -2.0 | 86 | S |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:31 | ||||
| Netherlands | Roermond | -0.3 | -1.9 | 89 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:40:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 1.2 | -1.2 | 84 | SSE |
33 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:34 | |||
| Netherlands | Scheemda | -1.4 | -3.6 | 85 | ESE |
11 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:34 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 0.1 | -3.1 | 79 | S |
24 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:35 | |||
| Netherlands | Schinnen | 1.2 | -0.6 | 88 | SSE |
0.4 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:41:09 | ||||
| Netherlands | Sleen | -0.7 | -2.3 | 89 | -- |
35 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:35 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 0.4 | -1.5 | 87 | SE |
3 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:35 | |||
| Netherlands | St.Hubert | -0.2 | -1.8 | 89 | SE |
19 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:35 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 1.4 | -0.8 | 85 | SSE |
40 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:36 | |||
| Netherlands | Strijen | 1.2 | -0.4 | 89 | W |
22 | 0.0 |
|
Steady | Low | 22:42:36 | |||
| Netherlands | Ternaard | -0.6 | -2.0 | 90 | SSW |
21 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:37 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 0.8 | -1.3 | 86 | SSW |
29 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:20:13 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Netherlands | Vaassen | -0.3 | -2.6 | 85 | ESE |
11 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:37 | |||
| Netherlands | Varsseveld | -0.3 | -1.9 | 89 | S |
16 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:37 | |||
| Netherlands | Veghel | 0.4 | -1.7 | 86 | SW |
0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:17:23 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 0.3 | -1.6 | 87 | SE |
14 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:38 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 0.2 | -2.1 | 85 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:38 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 1.6 | -1.1 | 82 | -- |
29 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:39 | |||
| Netherlands | Westervoort | -0.2 | -1.8 | 89 | SW |
14 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:39 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 0.5 | -1.4 | 87 | SSE |
29 | 0.0 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:40:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 0.7 | -1.1 | 88 | SSE |
35 | 0.2 |
|
Falling Rapidly | Low | 22:42:39 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 1.8 | -0.6 | 84 | -- |
24 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:42:39 | |||
| Netherlands | Zaandam | 1.1 | -1.0 | 86 | S |
19 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:34 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 1.4 | -1.5 | 81 | S |
18 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 22:42:40 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]