|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-04-16 23:32:24 CEST to 2026-04-16 23:47:40 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-04-16 23:32:24 CEST to 2026-04-16 23:47:40 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 9.7 | 8.3 | 91 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:06 | ||||
| Belgium | Beerse | 8.3 | 5.7 | 84 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:07 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 8.1 | 6.2 | 88 | SW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 8.4 | 6.0 | 85 | SW |
0 | 0.4 |
|
Steady | Low | 23:47:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.4 | 8.1 | 86 | SE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:05 | |||
| Belgium | Godarville | 6.3 | - | - | W |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | 23:47:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.3 | 7.5 | 83 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:41:28 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.4 | 6.9 | 79 | WSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:10 | ||||
| Belgium | Herent | 9.4 | 6.5 | 82 | SSW |
0 | 0.8 |
|
Steady | Low | 23:47:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 13.4 | 8.0 | 70 | W |
2 | 1.8 |
|
Steady | Low | 23:47:10 | |||
| Belgium | Izegem | 8.1 | 5.2 | 82 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 8.8 | 3.7 | 70 | WSW |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 23:45:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 9.3 | 7.1 | 86 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 23:47:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 8.2 | 5.6 | 83 | SW |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:11 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.6 | 6.5 | 76 | NE |
1 | 0.4 |
|
Steady | Low | 23:47:12 | |||
| Belgium | Lincent | 6.2 | 5.8 | 97 | ESE |
3 | 1.3 |
|
-- | Low | 23:47:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 7.7 | 5.9 | 88 | E |
0 | 0.4 |
|
Steady | Low | 23:47:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.1 | 8.0 | 76 | NNW |
7 | 1.8 |
|
Steady | Low | 23:46:54 | |||
| Belgium | Overijse | 9.5 | 6.6 | 82 | S |
0 | 0.6 |
|
Steady | Low | 23:47:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.5 | 6.4 | 81 | NW |
0.6 |
|
Rising Slowly | Low | 23:47:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 8.7 | 6.8 | 88 | NW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:47:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 7.6 | 3.2 | 74 | S |
0.2 |
|
Rising Slowly | Low | 23:47:14 | ||||
| Belgium | Tielt | 11.8 | 8.1 | 78 | SW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 9.2 | 7.2 | 87 | SW |
0.4 |
|
Rising Slowly | Low | 23:45:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 7.8 | 5.8 | 87 | WSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:32:24 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.6 | 7.4 | 81 | SE |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 11.4 | 8.6 | 83 | SE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:14 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 8.1 | 7.0 | 93 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:09 | |||
| Netherlands | Afferden | 11.3 | 7.8 | 80 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:47:16 | ||||
| Netherlands | Almelo | 12.1 | 8.0 | 76 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:17 | |||
| Netherlands | Almere | 11.6 | 8.2 | 80 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:17 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 11.6 | 7.9 | 78 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:18 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 10.4 | 17.5 | 86 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:18 | |||
| Netherlands | Assen | 10.8 | 8.1 | 83 | E |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:19 | |||
| Netherlands | Bladel | 11.5 | 6.4 | 71 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 23:47:19 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 12.7 | 8.6 | 76 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:46:56 | |||
| Netherlands | Boxtel | 10.3 | 7.4 | 82 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:19 | |||
| Netherlands | Coevorden | 11.6 | 6.7 | 72 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 23:47:20 | |||
| Netherlands | Damwoude | 8.3 | 7.2 | 93 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:22 | |||
| Netherlands | Delfzijl | 10.6 | 0 | 90 | SE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:23 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 9.8 | 7.9 | 88 | SSE |
8 | 0.2 |
|
Steady | Low | 23:47:25 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 12.6 | 9.1 | 79 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:26 | |||
| Netherlands | Genderen | 11.2 | 7.1 | 76 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:26 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 10.1 | 7.8 | 86 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 23:47:26 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 16.1 | 8.3 | 60 | SW |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:26 | ||||
| Netherlands | Groningen | 9.6 | 9.2 | 97 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 23:47:27 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 12.9 | 8.0 | 72 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 23:47:27 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 10.1 | 7.5 | 84 | W |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:42:54 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Steady | n/a | 23:47:27 | |||
| Netherlands | Hengelo(Ov) | 13.1 | 6.0 | 62 | WSW |
0.0 |
|
Rising | Low | 23:40:20 | ||||
| Netherlands | Hoogeveen | 12.1 | 7.4 | 73 | NW |
0 | 0.2 |
|
Steady | Low | 23:47:23 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 12.3 | 6.8 | 69 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:29 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 9.7 | 7.3 | 85 | ESE |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:29 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 12.3 | 8.6 | 78 | ENE |
0 | 1.2 |
|
Steady | Low | 23:47:30 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 11.3 | 8.5 | 83 | SE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:30 | |||
| Netherlands | Leudal | 12.9 | 9.3 | 79 | NW |
6 | 1.0 |
|
Steady | Low | 23:47:30 | |||
| Netherlands | Markelo | 12.8 | 8.4 | 74 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:31 | |||
| Netherlands | Medemblik | 10.5 | 8.4 | 87 | WNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:31 | ||||
| Netherlands | Naaldwijk | 11.8 | 8.6 | 80 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:32 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 11.2 | 9.1 | 87 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:30 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 8.6 | 6.7 | 88 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:32 | ||||
| Netherlands | Pijnacker | 11.8 | 3.6 | 57 | S |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:32 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 11.2 | 8.4 | 83 | SE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:32 | |||
| Netherlands | Purmerend | 10.6 | -43.7 | 1 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Extreme | 23:47:33 | |||
| Netherlands | Raalte | 12.3 | 7.8 | 74 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 23:47:33 | ||||
| Netherlands | Roermond | 14.2 | 9.4 | 73 | SW |
5 | 0.6 |
|
Rising Slowly | Low | 23:45:00 | |||
| Netherlands | Rotterdam | 12.1 | 8.3 | 78 | SE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:33 | |||
| Netherlands | Scheemda | 9.9 | 7.9 | 87 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:33 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 10.3 | 5.9 | 74 | NW |
3 | 1.4 |
|
Steady | Low | 23:47:32 | |||
| Netherlands | Schinnen | 12.2 | 10.2 | 88 | WSW |
2.8 |
|
Rising Slowly | Low | 23:46:02 | ||||
| Netherlands | Sleen | 10.6 | 8.7 | 88 | NE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:34 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 10.4 | 7.4 | 82 | NE |
2 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 23:47:34 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 9.8 | 7.7 | 87 | SW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:34 | |||
| Netherlands | Strijen | 10.7 | 8.3 | 85 | W |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:34 | |||
| Netherlands | Ternaard | 8.4 | 7.2 | 92 | WNW |
1 | 0.2 |
|
Steady | Low | 23:47:35 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 11.4 | 8.1 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:35 | |||
| Netherlands | Vaassen | 10.4 | 7.0 | 79 | N |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:35 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 13.1 | 9.2 | 77 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:35 | |||
| Netherlands | Venhuizen | 10.3 | 7.2 | 81 | SW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:38 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 7.1 | 4.2 | 82 | NNW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 23:47:38 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 13.0 | 9.1 | 77 | SW |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:39 | ||||
| Netherlands | Vorden | 11.9 | 8.6 | 80 | NNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:39 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 13.7 | 8.7 | 72 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:39 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 11.1 | 7.1 | 77 | WNW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 23:45:00 | ||||
| Netherlands | Woerden | 10.6 | 8.2 | 85 | SW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:40 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 8.1 | 5.7 | 85 | WNW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:47:40 | |||
| Netherlands | Zaandam | 12.1 | 8.6 | 79 | SW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 23:47:35 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]