|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2025-12-08 04:50:06 CET to 2025-12-08 05:12:38 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2025-12-08 04:50:06 CET to 2025-12-08 05:12:38 CET
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.9 | 10.8 | 93 | WSW |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:06 | |||
| Belgium | Beerse | 12.1 | 9.6 | 85 | SW |
17 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 11.6 | 10.4 | 92 | S |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.4 | 10.1 | 86 | SW |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.2 | 10.1 | 87 | SSW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:02 | |||
| Belgium | Godarville | 14.0 | - | - | SW |
7 | 0.0 |
|
Falling Slowly | 05:12:06 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.7 | 11.2 | 91 | NW |
17 | 0.0 |
|
Rising | Low | 05:06:38 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 12.8 | 10.9 | 88 | SSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:10 | ||||
| Belgium | Herent | 12.7 | 8.8 | 77 | SE |
19 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 11.8 | 10.7 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:10 | |||
| Belgium | Izegem | 10.8 | 9.7 | 93 | SSW |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:09 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.4 | 8.7 | 78 | SW |
8 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:10:39 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.5 | 11.1 | 91 | SW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.8 | 10.1 | 89 | -- |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.1 | 9.7 | 85 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:12 | |||
| Belgium | Lincent | 10.2 | 9.9 | 98 | ESE |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.1 | 11.6 | 97 | WSW |
3 | 0.4 |
|
Steady | Low | 05:12:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.1 | 9.1 | 82 | SW |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:11:53 | |||
| Belgium | Overijse | 12.1 | 10.5 | 90 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 11.2 | 9.5 | 89 | WSW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.0 | 10.0 | 88 | NNW |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.1 | 8.9 | 81 | S |
5 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:15 | |||
| Belgium | Tielt | 11.4 | 10.5 | 94 | S |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.8 | 10.7 | 93 | SSW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:10:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.2 | 9.8 | 91 | N |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:01:10 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.3 | 10.0 | 92 | SSW |
20 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:10:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 10.2 | 9.1 | 93 | S |
31 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:16 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 8.8 | 7.1 | 89 | SW |
24 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:09 | |||
| Netherlands | Afferden | 11.7 | 10.0 | 88 | WSW |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:17 | |||
| Netherlands | Almelo | 10.2 | 8.9 | 92 | SW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:18 | |||
| Netherlands | Almere | 9.6 | 8.7 | 94 | NW |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:19 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 9.9 | 8.7 | 92 | SSW |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:19 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 9.3 | 22.5 | 95 | SSW |
20 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:20 | |||
| Netherlands | Assen | 9.4 | 7.9 | 90 | SE |
3 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:20 | |||
| Netherlands | Bladel | 11.5 | 10.6 | 94 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:20 | |||
| Netherlands | Boskamp | 11.0 | 9.3 | 89 | SSW |
16 | 0.2 |
|
Steady | Low | 05:11:50 | |||
| Netherlands | Boxtel | 10.7 | 9.3 | 91 | W |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:21 | |||
| Netherlands | Coevorden | 10.3 | 9.2 | 93 | S |
7 | 0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 05:12:21 | |||
| Netherlands | Culemborg | 10.0 | 8.4 | 90 | -- |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:21 | |||
| Netherlands | Damwoude | 9.3 | 8.0 | 92 | SW |
23 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:22 | |||
| Netherlands | Dongjum | 9.4 | 8.5 | 94 | SW |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:21 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 10.4 | 9.0 | 91 | W |
26 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:23 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 9.6 | 7.4 | 86 | S |
12 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:23 | |||
| Netherlands | Genderen | 10.6 | 8.1 | 85 | W |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:23 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 9.2 | 7.5 | 89 | SSW |
0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 05:12:23 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 10.0 | 8.6 | 91 | SSW |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:24 | ||||
| Netherlands | Groningen | 9.7 | 9.2 | 96 | ENE |
0.0 |
|
-- | Low | 05:12:24 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 10.1 | 8.9 | 92 | W |
3 | 0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 05:12:25 | |||
| Netherlands | Heemskerk-Beijerlust | 10.3 | 9.0 | 92 | SW |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:11:52 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 9.7 | 8.6 | 93 | SW |
21 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:11:48 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 11.1 | 9.0 | 87 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:25 | |||
| Netherlands | Hengelo-Gelderland | 10.4 | 8.8 | 90 | SW |
0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 05:12:26 | ||||
| Netherlands | IJsselstein | 9.3 | 7.7 | 90 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:26 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 10.3 | 8.2 | 87 | SW |
34 | 0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 05:12:26 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 12.3 | 11.2 | 93 | SW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:27 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 10.3 | 8.7 | 90 | SSE |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:28 | |||
| Netherlands | Lemmer | 8.9 | - | - | WSW |
18 | 1.6 |
|
Rising Rapidly | 05:12:28 | ||||
| Netherlands | Leudal | 11.8 | 9.9 | 88 | SSW |
14 | 0.2 |
|
Steady | Low | 05:12:28 | |||
| Netherlands | Maastricht | 9.0 | 6.8 | 86 | -- |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:29 | ||||
| Netherlands | Markelo | 10.9 | 9.4 | 90 | S |
14 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:30 | |||
| Netherlands | Medemblik | 10.3 | 8.8 | 90 | SW |
10 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:26 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 10.6 | 8.7 | 88 | SSW |
23 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:31 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 10.1 | 8.8 | 92 | SW |
6 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:29 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 8.5 | 6.6 | 88 | SW |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:31 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 10.1 | 4.5 | 68 | S |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:31 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 7.7 | 6.5 | 92 | SSE |
13 | 1.0 |
|
Steady | Low | 05:12:31 | |||
| Netherlands | Purmerend | 10.9 | -43.5 | 1 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Extreme | 05:12:31 | |||
| Netherlands | Raalte | 11.2 | 9.1 | 87 | W |
0.2 |
|
Rising Rapidly | Low | 05:12:32 | ||||
| Netherlands | Roermond | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
Rising Slowly | n/a | 05:10:00 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 9.7 | 8.2 | 90 | SW |
20 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:33 | |||
| Netherlands | Scheemda | 9.9 | 7.8 | 87 | S |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:32 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 11.4 | 8.6 | 83 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:32 | |||
| Netherlands | Schinnen | 12.6 | 11.0 | 90 | S |
0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:11:17 | ||||
| Netherlands | Sleen | 9.9 | 9.0 | 94 | SW |
29 | 3.4 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:33 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 10.5 | 8.8 | 89 | WSW |
4 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:33 | |||
| Netherlands | St.Hubert | 10.8 | 9.0 | 89 | SSW |
19 | 0.2 |
|
Rising Rapidly | Low | 05:12:33 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 9.9 | 8.5 | 91 | S |
14 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:34 | |||
| Netherlands | Strijen | 10.0 | 8.6 | 91 | WSW |
24 | 0.2 |
|
Steady | Low | 05:12:34 | |||
| Netherlands | Ternaard | 9.6 | 8.2 | 91 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:34 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 11.2 | 9.3 | 88 | SSW |
21 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 04:50:06 | |||
| Netherlands | Uithoorn-Meerwijk | 9.9 | 8.5 | 91 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:35 | |||
| Netherlands | Vaassen | 10.3 | 8.1 | 86 | WSW |
21 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:35 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 10.7 | 9.0 | 89 | WSW |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:35 | |||
| Netherlands | Veghel | 11.2 | 9.1 | 87 | SW |
0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 05:10:33 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 10.1 | 8.2 | 88 | SW |
4 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:36 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 10.1 | 8.0 | 87 | SSW |
6 | 0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 05:12:36 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 10.5 | 8.6 | 88 | SSW |
20 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:37 | |||
| Netherlands | Westervoort | 10.4 | 9.2 | 92 | SW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:37 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 9.8 | 8.4 | 91 | S |
16 | 0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 05:10:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 9.6 | 8.7 | 94 | SSW |
16 | 0.0 |
|
Rising Rapidly | Low | 05:12:37 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 10.4 | 8.5 | 88 | SW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:12:37 | |||
| Netherlands | Zaandam | 10.6 | 8.9 | 89 | SW |
4 | 0.0 |
|
Rising Slowly | Low | 05:12:34 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 10.2 | 8.6 | 90 | S |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 05:12:38 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]