|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Cluster - click to expand details
Conditions data shown was collected
from 2026-08-27 03:35:22 CEST to 2026-08-27 03:47:17 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from 2026-08-27 03:35:22 CEST to 2026-08-27 03:47:17 CEST
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 18.6 | 16.2 | 86 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:02 | |||
| Belgium | Beerse | 18.4 | 14.7 | 79 | -- |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.9 | 17.8 | 88 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 17.3 | 15.6 | 90 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 18.5 | 15.4 | 82 | SE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:46:56 | |||
| Belgium | Godarville | 16.7 | - | - | E |
4 | 0.0 |
|
Falling Slowly | 03:47:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.6 | 16.7 | 89 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 03:41:19 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 19.1 | 16.3 | 84 | E |
0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:04 | ||||
| Belgium | Herent | 18.4 | 14.5 | 78 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:05 | |||
| Belgium | Izegem | 19.3 | 16.4 | 83 | NE |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 18.2 | 14.1 | 77 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:45:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 18.6 | 16.3 | 87 | NE |
0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 19.0 | 15.3 | 79 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 19.6 | 17.0 | 85 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 03:47:05 | ||||
| Belgium | Lobbes | 19.0 | 17.0 | 88 | NE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.8 | 14.4 | 86 | E |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:46:02 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.6 | 16.0 | 90 | ENE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 18.3 | 15.3 | 83 | ENE |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:47:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.8 | 13.5 | 76 | WSW |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 19.6 | 16.6 | 83 | NE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 18.8 | 17.3 | 91 | E |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:45:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.1 | 16.5 | 85 | E |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:40:27 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 18.2 | 16.6 | 90 | NNE |
9 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 17.9 | 15.2 | 84 | E |
14 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:07 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 16.3 | 13.6 | 84 | ESE |
16 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:46:41 | |||
| Netherlands | Afferden | 17.1 | 15.0 | 88 | NNE |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:47:07 | |||
| Netherlands | Almelo | 15.2 | 13.8 | 91 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:08 | |||
| Netherlands | Almere | 16.7 | 14.7 | 88 | E |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:09 | |||
| Netherlands | Almere-Buiten | 16.4 | 14.4 | 88 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:09 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 17.0 | 10.3 | 86 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:09 | |||
| Netherlands | Assen | 15.7 | 12.5 | 81 | E |
6 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:09 | |||
| Netherlands | Bladel | 18.0 | 14.1 | 78 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:47:09 | |||
| Netherlands | Boskamp | 15.2 | 13.7 | 91 | N |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:46:42 | |||
| Netherlands | Coevorden | 15.1 | 13.4 | 90 | ENE |
9 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:10 | |||
| Netherlands | Culemborg | 17.1 | 14.6 | 85 | ESE |
15 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:11 | |||
| Netherlands | Damwoude | 16.0 | 13.3 | 84 | E |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:11 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.7 | 13.0 | 84 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:07 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 16.7 | 14.7 | 88 | E |
14 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:11 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 15.7 | 13.5 | 87 | NE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:11 | |||
| Netherlands | Genderen | 17.2 | 13.7 | 80 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:11 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 15.4 | 13.3 | 87 | ENE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:11 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 17.0 | 14.8 | 87 | ENE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:12 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.9 | 13.8 | 87 | SSW |
0.0 |
|
-- | Low | 03:47:12 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 15.7 | 13.9 | 89 | S |
2 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:12 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 17.0 | 15.0 | 88 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:42:23 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 15.1 | 13.1 | 88 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:12 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.6 | 13.0 | 85 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:09 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 17.4 | 13.7 | 79 | S |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.9 | 13.2 | 84 | NE |
16 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:13 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 18.3 | 15.7 | 85 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:13 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 16.7 | 15.1 | 90 | E |
11 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:13 | |||
| Netherlands | Leudal | 17.8 | 15.8 | 88 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:13 | |||
| Netherlands | Markelo | 16.2 | 14.6 | 90 | ESE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 17.6 | 15.6 | 88 | SE |
15 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:13 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 21.7 | 17.9 | 79 | W |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:12 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 17.1 | 9.3 | 60 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:14 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 17.9 | 15.0 | 83 | NE |
11 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:14 | |||
| Netherlands | Raalte | 15.7 | 13.6 | 87 | SE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:14 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 17.3 | 14.7 | 85 | E |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:14 | |||
| Netherlands | Scheemda | 15.7 | 12.3 | 80 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:14 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 18.1 | 14.4 | 79 | S |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:12 | |||
| Netherlands | Schinnen | 17.2 | 15.9 | 92 | ENE |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:14 | |||
| Netherlands | Sleen | 15.8 | 14.5 | 92 | ENE |
21 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:15 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 16.9 | 14.5 | 86 | E |
22 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:15 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 15.9 | 14.6 | 92 | NE |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:15 | |||
| Netherlands | Strijen | 17.7 | 15.3 | 86 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:15 | |||
| Netherlands | Ternaard | 16.8 | 13.9 | 83 | ENE |
13 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:15 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 18.4 | 15.1 | 81 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:15 | |||
| Netherlands | Vaassen | 13.6 | 11.9 | 90 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:15 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 16.1 | 14.8 | 92 | E |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 17.2 | 14.7 | 85 | ENE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:35:22 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 16.5 | 13.8 | 84 | E |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:16 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.2 | 12.7 | 85 | NE |
5 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:16 | |||
| Netherlands | Vlaardingen | 18.3 | 15.2 | 82 | NNE |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:16 | |||
| Netherlands | Vorden | 15.7 | 14.1 | 90 | NE |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:17 | |||
| Netherlands | Westervoort | 16.4 | 14.9 | 91 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:17 | |||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 16.8 | 14.3 | 86 | ENE |
11 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:45:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 17.6 | 15.5 | 88 | NE |
13 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 03:47:17 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 18.9 | 15.2 | 79 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:47:17 | |||
| Netherlands | Zaandam | 17.1 | 15.3 | 89 | NE |
7 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:09 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 17.4 | 15.0 | 86 | E |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 03:47:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]